



Преимущества
Гофрированная труба – отличное решение для прокладки наружных канализационных, стоковых и дренажных систем. Они обладают высокой степенью упругости, поэтому могут укладываться на любой глубине. Такие трубы не боятся давления и подвижности грунта.
Компания «Атлант» предлагает своим клиентам приобрести гофрированные трубы, комплектующие и оборудование для труб.
Гофрированные трубы пользуются сегодня большим спросом благодаря таким преимуществам как:
— трубы являются раструбными, их монтаж происходит значительно быстрее, что обеспечивает экономию денежных средств, не требуется дополнительных механизмов и сварочного оборудования при монтаже, кроме того, возможен монтаж при отрицательных температурах;
— устойчивости к большинству агрессивных сред;
— в процессе использования на внутренней поверхности не образуются отложения;
— имеют небольшой вес;
— могут выдерживать переменные нагрузки, вызванные движением грунта;
— обладают отличной герметичностью;
— просты и удобны в обслуживании; — экологически безопасны.
Область применения
Гофрированные трубы применяются для проектирования и строительства трубопроводов безнапорной ливневой, хозяйственно-бытовой и промышленной канализации.
Вся продукция сертифицирована и поставляется с полным комплектом документов, включающим: паспорт качества и сертификат соответствия.
Технические характеристики
Гофрированные трубы из полипропилена выпускают с двухслойной стенкой, методом соэкструзии двух стенок. Трубы имеют наружный гофрированный (профилированный) слой и гладкий внутренний слой.
Трубы могут быть изготовлены в виде прямых отрезков с раструбом или без раструба с номинальной эффективной длиной не более 6 метров.
— раструб имеет кольцевую жесткость не менее 16 кН/м² (SN16);
— температура транспортируемой жидкости от 0 до +95 ˚С;
— температура монтажа -10 до +40 ˚С;
— глубина прокладки труб до 15 м.
Фото с объектов
Прайс
Стоимость 1 погонного метра трубы с учетом НДС:
Трубы гофрированные двухслойные ТЕХСТРОЙ ТУ 2248-011-54432486-2013 | |||||
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | SN | Цена за 1 п.м., руб. | Цена за трубу 6 м, руб. |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 110 мм | 93 | 110 | 8 | по запросу | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 160 мм | 139 | 160 | 8 | по запросу | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 200 мм | 174 | 200 | 8 | по запросу | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 225 мм | 200 | 225 | 8 | по запросу | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 250 мм | 250 | 282 | 8 | 8800 | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 300 мм | 300 | 339 | 8 | 11200 | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 400 мм | 400 | 455 | 8 | 20000 | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 500 мм | 500 | 567 | 8 | 32640 | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 600 мм | 600 | 680 | 8 | 49600 | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 800 мм | 800 | 905 | 8 | 89600 | |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 1000 мм | 1000 | 1134 | 8 | 138800 | |
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 110 мм | 110 | 8 | по запросу | ||
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 160 мм | 160 | 8 | по запросу | ||
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 200 мм | 200 | 8 | по запросу | ||
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 225 мм | 225 | 8 | по запросу | ||
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 250 мм | 250 | 282 | 8 | 1440 | 8640 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 300 мм | 300 | 339 | 8 | 1920 | 11520 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 400 мм | 400 | 455 | 8 | 3360 | 20520 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 500 мм | 500 | 567 | 8 | 5320 | 31920 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 600 мм | 600 | 680 | 8 | 7560 | 45360 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 800 мм | 800 | 905 | 8 | 15560 | 93360 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 1000 мм | 1000 | 1134 | 8 | 23120 | 138720 |
Полезная информация
Таблица диаметров OD и ID труб |
|||
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | SN |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 110 мм | 93 | 110 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 160 мм | 139 | 160 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 200 мм | 174 | 200 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/OD 225 мм | 200 | 225 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 250 мм | 250 | 282 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 300 мм | 300 | 339 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 400 мм | 400 | 455 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 500 мм | 500 | 567 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 600 мм | 600 | 680 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 800 мм | 800 | 905 | 8 |
с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 1000 мм | 1000 | 1134 | 8 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 110 мм | 110 | 8 | |
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 160 мм | 160 | 8 | |
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 200 мм | 200 | 8 | |
без раструба и уплотнительного кольца DN/OD 225 мм | 225 | 8 | |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 250 мм | 250 | 282 | 8 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 300 мм | 300 | 339 | 8 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 400 мм | 400 | 455 | 8 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 500 мм | 500 | 567 | 8 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 600 мм | 600 | 680 | 8 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 800 мм | 800 | 905 | 8 |
без раструба и уплотнительного кольца DN/ID 1000 мм | 1000 | 1134 | 8 |
Фитинги
Монтаж трубопроводов
Аренда аппаратов от 160 до 1200 мм
Гофрированные трубы
ТУ 2248-011-54432486-2013
По запросу
Вместе с НДС